在2022社區康復專業大學排名中,北京京北職業技術學院排名第一位,南陽醫學高等??茖W校排名第二位,云南特殊教育職業學院排名第三位,重慶信息技術職業學院、廣西幼兒師范高等??茖W校、重慶輕工職業學院的排名緊隨其后。
排 名 | 高校名稱 | 等 級 |
1 | 北京京北職業技術學院 | 5★ |
2 | 南陽醫學高等??茖W校 | 5★ |
3 | 云南特殊教育職業學院 | 4★ |
4 | 重慶信息技術職業學院 | 4★ |
5 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 4★ |
6 | 重慶輕工職業學院 | 4★ |
7 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 4★ |
8 | 遵義職業技術學院 | 4★ |
9 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 4★ |
10 | 重慶傳媒職業學院 | 4★ |
11 | 重慶科創職業學院 | 3★ |
12 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3★ |
13 | 陽泉師范高等??茖W校 | 3★ |
14 | 嵩山少林武術職業學院 | 3★ |
15 | 云南經貿外事職業學院 | 3★ |
16 | 四川國際標榜職業學院 | 3★ |
17 | 廣州體育職業技術學院 | 3★ |
18 | 長沙職業技術學院 | 3★ |
19 | 重慶理工職業學院 | 3★ |
20 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 3★ |
注:以上2022社區康復專業大學排名信息來源于網絡,不代表本站觀點,僅供參考!
社區康復專業適宜在各級各類社區康復服務指導機構、各級各類社會福利機構(老人福利院、老人公寓、兒童福利院、精神病院、傷殘軍人療養院、按摩院等)、殘聯、殘疾兒童康復、特殊教育機構、心理咨詢機構、殘疾人用品用具機構、家政公司、社區衛生服務中心等從事康復、保健、護理等技術服務和管理。