在2022幼兒發展與健康管理專業大學排名中,天津城市職業學院排名第一位,廣西幼兒師范高等??茖W校排名第二位,安慶職業技術學院排名第三位,濰坊工商職業學院、資陽環境科技職業學院、四川托普信息技術職業學院的排名緊隨其后。
排 名 | 高校名稱 | 等 級 |
1 | 天津城市職業學院 | 5★ |
2 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 5★ |
3 | 安慶職業技術學院 | 5★ |
4 | 濰坊工商職業學院 | 5★ |
5 | 資陽環境科技職業學院 | 5★ |
6 | 四川托普信息技術職業學院 | 5★ |
7 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 5★ |
8 | 寧波衛生職業技術學院 | 5★ |
9 | 硅湖職業技術學院 | 5★ |
10 | 貴州電子商務職業技術學院 | 5★ |
11 | 安徽涉外經濟職業學院 | 5★ |
12 | 南陽職業學院 | 5★ |
13 | 泉州紡織服裝職業學院 | 5★ |
14 | 三門峽社會管理職業學院 | 5★ |
15 | 商丘職業技術學院 | 5★ |
16 | 廈門東海職業技術學院 | 5★ |
17 | 江蘇安全技術職業學院 | 4★ |
18 | 濰坊護理職業學院 | 4★ |
19 | 德陽科貿職業學院 | 4★ |
20 | 海南職業技術學院 | 4★ |
注:以上2022幼兒發展與健康管理專業大學排名信息來源于網絡,不代表本站觀點,僅供參考!
幼兒園保健員、幼兒園保育員、育嬰師、家庭教育指導師、幼兒教師、兒童營養管理師等。
可以考幼師證和做幼師。
職業資格證書:普通話水平等級證書 、幼兒園教師職業資格證書、保育員職業資格證書、育嬰師職業資格證書、家庭教育指導師、兒童營業管理師資格證書等。